
Đất nước Nhật Bản (tiếng Nhật gọi là Nihon hoặc Nippon), chạy theo hình vòng cung dài 3.800km, từ vĩ độ bắc 20025’ đến 45033’ bên bờ phía Đông lục địa châu Á. Tổng diện tích của Nhật Bản là 380.000 km2 song chỉ bằng 1/25 tổng diện tích của Mỹ, 1/2 tổng diện tích của Chile, gấp 1.5 lần diện tích nước Anh.
Nhật Bản gồm 4 hòn đảo chính là Hokkaido (83.453 km2), Honshu (231.078 km2, chiếm trên 60% tổng diện tích), Shikoku (18.788 km2) và Kyushu (42.165 km2) và hàng ngàn hòn đảo nhỏ khác.
Nhật Bản có khoảng 67% diện tích Nhật Bản là đồi núi, chỉ có 13% là đất đai bằng phẳng có thể dùng cho canh tác hoặc phát triển đô thị.
So sánh diện tích Việt Nam với Nhật Bản
Diện tích của lãnh thổ Việt Nam là 331.210 km2, so với Nhật Bản Việt Nam có diện tích nhỏ hơn nhưng không đáng kể.
- Tỉnh có diện tích lớn nhất Nhật Bản: Hokkaido với 83.452,47 km²
- Tỉnh có diện tích nhỏ nhất Nhật Bản: Kagawa với 1.861,70 km²

Số liệu được sắp xếp theo diện tích nhỏ dần
Hạng | Tỉnh | Tiếng Nhật | Diện tích
(km²) |
---|---|---|---|
1 | Hokkaidō | 北海道 | 83.452,47 |
2 | Iwate | 岩手県 | 15.278,51 |
3 | Fukushima | 福島県 | 13.782,54 |
4 | Nagano | 長野県 | 12.598,48 |
5 | Niigata | 新潟県 | 12.582,37 |
6 | Akita | 秋田県 | 11.612,11 |
7 | Gifu | 岐阜県 | 10.598,18 |
8 | Aomori | 青森県 | 9.606,26 |
9 | Yamagata | 山形県 | 9.323.34 |
10 | Kagoshima | 鹿児島県 | 9.132,42 |
11 | Hiroshima | 広島県 | 8.476,95 |
12 | Hyōgo | 兵庫県 | 8.392,42 |
13 | Shizuoka | 静岡県 | 7.328,61 |
14 | Kochi | 高知県 | 7.104,70 |
15 | Okayama | 岡山県 | 7.008,63 |
16 | Kumamoto | 熊本県 | 6.908,45 |
17 | Miyagi | 宮城県 | 6.861,51 |
18 | Shimane | 島根県 | 6.707,32 |
19 | Miyazaki | 宮崎県 | 6.684,67 |
20 | Tochigi | 栃木県 | 6.408,28 |
21 | Gunma | 群馬県 | 6.363,16 |
22 | Yamaguchi | 山口県 | 6.110,76 |
23 | Ibaraki | 茨城県 | 6.095,62 |
24 | Ōita | 大分県 | 5.804,24 |
25 | Mie | 三重県 | 5.776,40 |
26 | Ehime | 愛媛県 | 5.676,44 |
27 | Chiba | 千葉県 | 5.156,15 |
28 | Aichi | 愛知県 | 5.153,81 |
29 | Fukuoka | 福岡県 | 4.971,01 |
30 | Wakayama | 和歌山県 | 4.725,55 |
31 | Kyoto | 京都府 | 4.612,93 |
32 | Yamanashi | 山梨県 | 4.465,37 |
33 | Toyama | 富山県 | 4.247,22 |
34 | Fukui | 福井県 | 4.188,76 |
35 | Ishikawa | 石川県 | 4.185,32 |
36 | Tokushima | 徳島県 | 4.145,26 |
37 | Nagasaki | 長崎県 | 4.092,80 |
38 | Shiga | 滋賀県 | 4.017,36 |
39 | Saitama | 埼玉県 | 3.767,09 |
40 | Nara | 奈良県 | 3.691,09 |
41 | Tottori | 鳥取県 | 3.507,19 |
42 | Saga | 佐賀県 | 2.439,23 |
43 | Kanagawa | 神奈川県 | 2.415,42 |
44 | Okinawa | 沖縄県 | 2.271,30 |
45 | Tokyo | 東京都 | 2.187,08 |
46 | Osaka | 大阪府 | 1.893,18 |
47 | Kagawa | 香川県 | 1.861,70 |
Nhật Bản có diện tích 380.000 km2 đứng thứ 61 trên tổng 197 quốc gia trên thế giới
